Биохимический анализ крови
Показатель |
Код | Значение | Норма кот |
Норма собака |
Ед. измерения |
АСТ | GOT-PS | 178 | 1-38 | 23-65 | U/l |
АЛТ | GPT-PS | 119 | 33-152 | 16-91 | U/l |
Креатинин | CRE-PS | 118 | 88-178 | 62-159 | umol/l |
Остаточный азот мочевины | BUN-PS | 12.62 | 5.3-12.1 | 2.50-8.30 | umol/l |
Общий (непрямой) билирубин | TBIL-PS | 142 | 1.7-13.6 | 5-15 | umol/l |
Щелочная фосфатаза | ALP-PS | 55 | 22-87 | 20-155 | U/l |
Натрий | Na-PS | 147 | 147-162 | 142-150 | mmol/l |
Калий | K-PS | 3.1 | 3.7-4.8 | 4.0-5.4 | mmol/l |
Хлор | Cl-PS | 108 | 116-126 | 105-117 | mmol/l |
коррекция терапии по результатам БХ:
Гептрал 400мг / амп (медицинский препарат)
развести на 4,0мл Натрия хлорида 0,9%, набрать из получившегося раствора 0,4 мл доразвести до 5,0мл и ввести внутривенно очень медленно 2 раза в сутки.
Курс 7 дней, далее по динамике.
Аспаркам/Панангин (таблетированный медицинский препарат)
по 1/4 табл. 2 раза в сутки, после еды.
курс 5 дней.